Vous n'avez pas d'article
Vous n'avez pas d'article
| Code Produit Interne : | MAJFR20090426 |
| Type de Serre : | Serre en verre |
| Code Produit Fournisseur : | 140045 |
| Code EAN : | 5411210400453 |
| Matière : | Aluminium & verre |
| Marque : | ACD |
| Origine : | Belgique |
| Nom Fabricant : | Serre Prix Gagnant 10 m² (2.73 x 3.67) |
| Poids : | 252 kg |
| Garantie : | 10 ans pour vice de construction |
| Paroie : | Serre en Verre horticole 3 mm |
| Epaisseur Paroi : | 3 mm |
| Structure : | Serre Aluminium 1,5 mm |
| Porte : | 1 porte coulissante 0,60 x 1,62 m (l, h) |
| Lucarne : | 2 lucarnes 0,70 x 0,58 m (l, l) |
| Embase incluse : | Non |
| Embase : | En option |
| Largeur : | 2,73 m |
| Longueur : | 3,67 m |
| Hauteur : | 2,2 m |
| Hauteur goutière : | 1,23 m |
| Surface Extérieure : | 10 m² |
| Préparation : | 2 semaines |
| Acheminement : | 1 semaine |
| Délai de Livraison : | 3 semaines |
| Colis 1 : | 4,02 x 1,06 x 0,92 m (l, l, h) |
| Poids du Colis 1 : | 37 kg |
| Colis 2 : | 0,85 x 0,78 x 0,8 m (l, l, h) |
| Poids du Colis 2 : | 215 kg |
| Type de livraison : | Messagerie |
Serre de jardin adossée IDA 900
Base pour serre adossée IDA 900
Serre de jardin adossée IDA 1300
Base pour serre adossée IDA 1300
Serre de jardin polycarbonate Uranus 8300 Massette
Serre de jardin en verre VENUS 2500 Anagallis
Serre de jardin en verre VENUS 3800 Asarine
Serre de jardin en verre VENUS 5000 Iris spuria
Serre de jardin en verre laqué vert VENUS 2500 Marguerite
Serre de jardin en verre laqué vert VENUS 7500 Limodore
Serre de jardin en verre laqué vert MERKUR 8300 Rupestris
Serre de jardin en verre HERA 4500 Ophrys
Base pour serre HERA 9000
Chauffage à pétrole
Serre Prix Gagnant Himantoglossum
Serre Basic 450 Sureau
Serre Tunnel Mini AT (3,70x6)